Wenn Sie einen dreiphasigen Kasten-Lüftungsmotor für Dunstabzugshauben suchen, Chefook hat die Lösung für Sie.
Wir raten, diesen Kasten-Motor mit einem dreiphasigen Inverter (Cod. QM) mit Remote-Control für die Drehzahlregelung (Cod. CM) auszustatten.
1 Jahr auf die Ersatzteile.
Modell | CPA 3/4P | CPA 4/4P | CPA 5/4P | CPA 6/4P | CPA 7/4P |
Material | Verzinktes Blech | Verzinktes Blech | Verzinktes Blech | Verzinktes Blech | Verzinktes Blech |
A [mm] | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
A1 [mm] | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
B [mm] | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 |
F [mm] | 330 | 400 | 400 | 473 | 473 |
G [mm] | 290 | 300 | 300 | 404 | 404 |
Max. Leistung [Mc/h-Pa] | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
Gewicht [Kg] | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 |
Leistung [W] | 1.100 | 1.500 | 2.200 | 3.000 | 4.000 |
Polen [n°] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schutzart IP-Code [IP] | 40 | 40 | 40 | 55 | 55 |
Isolier-Klasse | B | B | B | B3 | B3 |
Flügelrad | 10/10 | 12/12 | 12/12 | 15/15 | 15/15 |
Volt | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Phasen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hertz | 50 | 50 | 50 | 50-60 | 50-60 |
ARTIKELNUMMER | Artikel | Preis | KASSA |
---|---|---|---|
CPA3/4P.CINGH |
Kasten-Lüftungsmotor Dreiphasig Keilriemenantrieb 1,1 Kw |
€ 1.631,00 (+ IVA € 358,82) |
|
CPA4/4P.CINGH |
Kasten-Lüftungsmotor Dreiphasig Keilriemenantrieb 1,5 Kw |
€ 1.823,00 (+ IVA € 401,06) |
|
CPA5/4P.CINGH |
Kasten-Lüftungsmotor Dreiphasig Keilriemenantrieb 2,2 Kw |
€ 2.015,00 (+ IVA € 443,30) |
|
CPA6/4P.CINGH |
Kasten-Lüftungsmotor Dreiphasig Keilriemenantrieb 3 Kw |
€ 2.579,00 (+ IVA € 567,38) |
|
CPA7/4P.CINGH |
Kasten-Lüftungsmotor Dreiphasig Keilriemenantrieb 4 Kw |
€ 2.879,00 (+ IVA € 633,38) |